Trade Capacity
20%
14%
11%
10%
8%
7%
6%
5%
5%
4%
3%
3%
2%
Main Markets | Total Revenue (%) | Main Product(s) |
---|---|---|
North America | 20.00% | Packing Equipment |
Western Europe | 14.00% | Packing Equipment |
Southeast Asia | 11.00% | Packing Equipment |
South America | 10.00% | Packing Equipment |
Eastern Europe | 8.00% | Packing Equipment |
Oceania | 7.00% | Packing Equipment |
Eastern Asia | 6.00% | Packing Equipment |
Mid East | 5.00% | Packing Equipment |
South Asia | 5.00% | Packing Equipment |
Southern Europe | 4.00% | Packing Equipment |
Central America | 3.00% | Packing Equipment |
Northern Europe | 3.00% | Packing Equipment |
Africa | 2.00% | Packing Equipment |
Domestic Market | 2.00% | Packing Equipment |
Total Annual Revenue: | confidential | |
---|---|---|
Total Export Revenue : | confidential | |
Export Percentage: | 98.00% |
Business Terms
Accepted Delivery Terms: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Accepted Payment Currency: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Accepted Payment Type: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Nearest Port: | shunde, guangzhou, rongqi |
Trade Ability
Language Spoken: | English,Spanish | |
---|---|---|
No. of Employees in Trade Department: | 6-10 People | |
Average Lead Time: | 45 Day(s) | |
Export License Registration NO: | 035667509 | |
Export Mode: |
Using an agent
Have Own Export License
|
Email to this supplier